Productcode
{{item.ItemCode}}
{{item.Description}}
{{item.ItemVariations[0].TitleX.length > 0 ? item.ItemVariations[0].TitleX : ItemVariationX}}:
{{item.ItemVariations[0].TitleX.length > 0 ? item.ItemVariations[0].TitleX : ItemVariationX}}:
{{item.ItemVariations[0].TitleY.length > 0 ? item.ItemVariations[0].TitleY : ItemVariationY}}:
{{item.ItemVariations[0].TitleY.length > 0 ? item.ItemVariations[0].TitleY : ItemVariationY}}:
[Please contact us]
Having any questions about this product? Let us contact you!
Specifications
EAN code
{{item.ItemVariation.EANCode ? item.ItemVariation.EANCode : item.EANCode}}
VAT percentage
{{item.VATPercentage}}%
UNSPSC
{{item.UNSPSC}}
Brand
{{item.ItemBrandDescription}}
Item courier code
{{item.ItemSupplierCode}}
Price unit
{{item.UOM}} {{item.UOMType.Description}}
Pack size
{{item.PackSize}}
Select a tab
Product description
| Fabrikant | Referenties | ||||||
| Renault | 5001829282 | 6005019575 | |||||
| Steyr | 407080074 | 407080076 | |||||
| Renault (RENAULT) | 6005019575 | 5001829282 | |||||
| Agrale | 6003006006009 | 6007001128007 | |||||
| Atlas Copco | 1615887500 | 2900068700 | |||||
| Bosch | 1457434052 | 1457434053 | 1457434061 | 1457434112 | 1457434119 | 1457434158 | 1457434164 |
| Cav (Lucas-Cav) | 7176496 | ||||||
| Claas | 13029240 | 13029241 | 1809390 | 6495000 | |||
| Gregoire | 170053 | ||||||
| IHC | 3218794R9 | ||||||
| Iveco | 42522674 | ||||||
| Liebherr | 700877508 | 700877523 | 7008775 | ||||
| Orenstein & Koppel | 1418241 | 916778 | |||||
| Permatic | GF282 | ||||||
| RENAULT AGRICULTURE | 6005019575 | ||||||
| RENAULT V.I. | 5001829282 | ||||||
| Sisu | 836640251 | ||||||
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 407080074 | 407080076 | |||||
| Valmet | 836340251 | ||||||
| Valtra Traktor | 20340251 | ||||||
| Volvo Penta | 8608747 | 860874 | |||||
| Zettelmeyer | 20028007840 |
Aan deze referenties kunnen geen rechten worden ontleend
Call me back

