{{item.Description}}
Specifications
Select a tab
Product description
De Hydrocyclone TWF 3” is een afscheider met een extreem hoge verwijdering efficiëntie. De structuur transformeert de inlaatstroom tot een draaikolk, waardoor zand en vaste stoffen worden gescheiden uit ongezuiverd water. Vaste stoffen boven de 75μm worden voor 99% van het water gescheiden. Ook voor deeltjes van 50μm behoudt de Hydrocyclone een hoge nauwkeurigheid van 65%.
De Hydrocylone is duurzaam opgebouwd en onderhoudsvrij. De afscheider is eenvoudig te inspecteren via het deksel aan de bovenkant. Onderaan de afscheider bevindt zich de opslagtank vanwaar het afval eenvoudig afgevoerd kan worden.
Specificaties
Design data
Flow Rate | Up to 190 m³/h |
Design Pressure (bar) | PN 10 |
Max Temperature (°C) | 60 |
Salinity | < 10.000 ppm |
pH range | 3-9 |
Design Code | PED 68/2014/EU |
Materiaal
Filter Housing | Stainless Steel AISI 304 - AISI 316L |
Gaskets | EPDM |
Drain | Nickel-plated Brass - AISI 316L |
Pressure Gauges | Stainless Steel AISI 304 - AISI 316L |
Surface finishing | Microshot Peening and Passivation |
Flow rate:
Min Flow [m³/h] | 25 |
Max Flow [m³/h] | 60 |
In/Out Ø | 3” BSPP |
Drain Ø | 1” BSPP |
Afmetingen:
D1 | 220 mm |
D2 | 65 mm |
H1 | 268 mm |
H2 | 1804 mm |
M | 260 mm |
ØF | 372 mm |
Weight | 52 kg |
